Le contexte : une marque solide avec un plafond de verre sur Meta
So'Cup n'était pas une startup en difficulté. C'est une marque mature, avec un historique fort, un panier moyen stable autour de 66€, et un taux de clientes récurrentes qui témoigne d'une vraie fidélité. Le problème était spécifique et mesurable : les campagnes Meta ne convertissaient pas assez rentablement — et l'ancienne agence n'avait pas su franchir ce cap depuis plusieurs mois.
| Indicateur | ❌ Avant MIG | ✅ Avec MIG |
|---|---|---|
| ROAS Meta | < 3 (objectif jamais atteint) | 3,5 |
| Situation campagnes | Plafond de verre persistant | Objectif dépassé dès le départ |
| Taux de conversion | Non optimisé | 2,24% en mars (+25%) |
| CA trimestriel | — | 463 205€ (+22% vs trim. préc.) |
| Taux de clientes récurrentes | — | ~50% (+6% vs période préc.) |







